桂建标〔2021〕9号
各设区市住房城乡建设局,各有关单位:
根据我厅《关于征集2021年工程建设地方标准制(修)订项目的通知》(编号:20211000)要求,经组织项目申报、材料符合性审查、专家评估论证及立项答辩,我厅批准19项地方标准列入2021年度第二批全区工程建设地方标准制(修)订项目计划(详见附件)。
请各标准主编单位认真组织技术人员开展标准制(修)订工作,确保标准质量,按时间节点完成标准制(修)订。
附件:2021年度第二批全区工程建设地方标准制(修)订项目计划表
广西壮族自治区住房和城乡建设厅
2021年11月5日
附件
2021年度第二批全区工程建设地方标准制(修)订项目计划表
序号 | 标准项目名称 | 标准性质 | 制定或修订 | 起草工作时限 | 标准起草单位 |
1 | 广西城镇老旧小区改造技术导则 | 推荐性 | 制定 | 2020.10-2021.12 | 广西壮族自治区城乡规划设计院、华蓝设计(集团)有限公司 |
2 | 装配式隔墙应用技术规程 | 推荐性 | 制定 | 2021.10-2022.12 | 中建八局广西建设有限公司、广西大学、广西壮族自治区建筑科学研究设计院 |
3 | 蒸压加气混凝土墙板装配式钢结构低层住宅构造图集 | 推荐性 | 制定 | 2021.07-2022.07 | 广西壮族自治区建筑科学研究设计院、广西建工集团建筑产业投资有限公司 |
4 | 装配式钢结构低层住宅蒸压加气混凝土墙板应用技术指南 | 推荐性 | 制定 | 2021.07-2022.07 | 广西壮族自治区建筑科学研究设计院、广西建工集团建筑产业投资有限公司 |
5 | 装配式建筑结构构件通用编码标准 | 推荐性 | 制定 | 2021.07-2022.07 | 广西壮族自治区建筑科学研究设计院、广西东信数建信息科技有限公司、广西装配式建筑发展促进会 |
6 | 广西数字家庭网络和数字安全标准 | 推荐性 | 制定 | 2021.10-2022.12 | 广西壮族自治区建筑科学研究设计院、广西广播电视信息网络股份有限公司、深圳前海多晟科技股份有限公司 |
7 | 广西数字家庭建设技术标准 | 推荐性 | 制定 | 2021.10-2022.12 | 广西壮族自治区建筑科学研究设计院、广西广播电视信息网络股份有限公司 |
8 | 广西历史建筑测绘建档技术标准 | 推荐性 | 制定 | 2021.07-2022.07 | 南宁市勘察测绘地理信息院有限公司 |
9 | 建设工程消防信息化建设通用技术规程 | 推荐性 | 制定 | 2021.06-2022.06 | 润建股份有限公司、广西建设职业技术学院 |
10 | 装配式建筑评价细则 | 推荐性 | 制定 | 2021.09-2022.08 | 贺州学院、华蓝设计(集团)有限公司、广西壮族自治区建筑科学研究设计院 |
11 | 旋挖桩数字化施工技术规程 | 推荐性 | 制定 | 2021.07-2023.12 | 广西建设职业技术学院、南宁市勘察测绘地理信息院有限公司、广西建工集团基础建设有限公司 |
12 | 广西城市桥梁健康监测系统技术规程 | 推荐性 | 制定 | 2021.04-2022.04 | 中铁大桥勘测设计院集团有限公司、柳州市市政设施维护管理处 |
13 | 广西壮族自治区城镇燃气安全检查标准 | 推荐性 | 制定 | 2021.06-2021.12 | 南宁中燃城市燃气发展有限公司,广西城市建设协会 |
14 | 建筑信息模型构件分类和编码标准 | 推荐性 | 制定 | 2021.07-2022.06 | 上海益埃毕建筑科技有限公司、广西建工集团第三建筑工程有限责任公司、广西工程建设标准化协会 |
15 | 既有供水管网诊断与修复技术规程 | 推荐性 | 制定 | 2021.05-2023.04 | 广西建工集团控股有限公司、广西大学 |
16 | 桩底声呐反射波探测技术规程 | 推荐性 | 制定 | 2021.07-2022.07 | 广西交科集团有限公司 |
17 | 大直径潜孔锤成桩技术规程 | 推荐性 | 制定 | 2021.07-2022.06 | 建材桂林地质工程勘察院有限公司、广西中岩实业发展有限公司 |
18 | 绿色建筑设计规范 | 推荐性 | 修订 | 2021.06-2022.12 | 华蓝设计(集团)有限公司、广西壮族自治区建筑科学研究设计院 |
19 | 预应力混凝土管桩技术标准 | 推荐性 | 修订 | 2021.08-2022.08 | 广西大学、广西建工集团控股有限公司、广西中化明达勘察设计有限公司 |
本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。住房保障调查网 对此不承担任何保证责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人与本网站联系。
北京政讯通新媒体技术研究院主办 | 政讯通-全国政务信息一体化办公室 主管
住房保障调查网 zfbzdc.org.cn 版权所有。
联系电话:010-56232582 13391776757 010-56278284 13366461258 010-53386795
监督电话:18511526897,违法和不良信息举报电话:010-57028685
第一办公区:北京市西城区砖塔胡同56号西配楼;第二办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层
邮箱:qgzfyjsfzdyzx@163.com 客服QQ:321579164 通联QQ:3115014313