桂园博办〔2018〕11号
各有关单位:
在自治区党委、政府的正确领导和关心支持下,在全区各设区市的积极参与和共同努力下,由广西园林园艺博览会组委会主办,贵港市人民政府和自治区住房城乡建设厅、农业厅、林业厅、旅游发展委及相关单位承办,其他13个设区市共同协办的第十一届广西园林园艺博览会于2018年1月21日在贵港市顺利开幕并取得了圆满成功。
第十一届广西园林园艺博览会以“水韵古郡,活力荷城”为主题,汇集全区14个城市最具代表性的园林艺术精品,在各市、各单位的精心组织和有关人员的积极参与下,涌现出了一大批设计精良、独具创意的优秀作品,充分展示了广西城市园林园艺的发展水平,得到了各级领导和专家的广泛好评,受到了广大人民群众的热烈欢迎。
经广西园林园艺博览会组委会研究决定,对第十一届广西园林园艺博览会园博园建设和作品进行评比,评比分为城市展园奖项和园林艺术专项奖项。其中,城市展园奖项包括:城市展园造园艺术奖、城市展园建筑工程艺术奖、城市展园植物造景艺术奖;园林艺术专项奖项包括:插花艺术展团体奖、插花艺术作品奖、盆景艺术作品奖。经广西园林园艺博览会组委会办公室组织专家评审,并对专家评审意见进行审核,确定了各展项获奖单位和个人,现将获奖结果予以公布(详见附件)。
希望各展项创作单位和个人戒骄戒躁,继续积极投入到我区生态文明建设和园林城市建设中,为促进广西城市园林绿化事业发展、建设“美丽广西”再创佳绩、再立新功。
附件:第十一届广西园林园艺博览会各展项获奖名单
广西园林园艺博览会组委会办公室
2018年4月9日
附件
第十一届广西园林园艺博览会城市展园奖项获奖名单
一、第十一届广西园林园艺博览会城市展园造园艺术奖(4名)
贵港园、柳州园、桂林园、南宁园
二、第十一届广西园林园艺博览会城市展园建筑工程艺术奖(5名)
玉林园、梧州园、百色园、钦州园、来宾园
三、第十一届广西园林园艺博览会城市展园植物造景艺术奖(5名)
河池园、贺州园、北海园、崇左园、防城港园
第十一届广西园林园艺博览会插花艺术展团体奖获奖名单
一、金奖(7名)
贵港市 柳州市 南宁市 北海市 百色市
河池市 桂林市
二、银奖(7名)
钦州市 梧州市 防城港市 玉林市 贺州市
来宾市 崇左市
第十一届广西园林园艺博览会插花艺术展单项奖获奖名单
序号 | 获奖等次 | 作品编号 | 作品名称 | 作品规模 | 选送单位 | 作者 |
1 | 一等奖 | 大2 | “荷”您相约,“莲”享园博 | 大型作品 | 贵港市 | 谭仕世、黄建国、潘琼玉、郭瑜、潘仪妹 |
2 | 大15 | 浔郁明珠 | 大型作品 | 贵港市 | 郑世袭、王玲、李萍、黄敏、杨慧敏、赖林林 | |
3 | 中21 | 水韵古郡,丝路“荷”香 | 中型作品 | 贵港市 | 谭仕世、王玲、郑世袭、庞浩、杨存仁、吴旭伟 | |
4 | 中29 | 乳泉清韵 | 中型作品 | 柳州市 | 张赢予、王 薇、方芳、林凤琼、白钧文、李炜 | |
5 | 中30 | 东湖渔歌颂荷城 | 中型作品 | 贵港市 | 樊燕、潘琼玉、黄建国、谢继金、覃国昂、朱慧珍 | |
6 | 小20 | 璀璨新港 | 小型作品 | 柳州市 | 张誉、盘璐琳、粟晓丽、曹雅玲、郭丽娟 | |
7 | 小24 | 莲韵荷风 | 小型作品 | 贵港市 | 谭仕世、朱慧珍、甘卫英、黄曙光 | |
8 | 小28 | 水乡韵.贵港情 | 小型作品 | 北海市 | 罗家娟、郑春兰、邓海、 钟丽、姚弘音、陈优秀 | |
9 | 小38 | 莲蓬说 | 小型作品 | 南宁市 | 阮丽娜、杨建强、谢日喜、朱莎莎 | |
10 | 小44 | 荷风 | 小型作品 | 柳州市 | 吕敏、苏玉荣、覃婧、章玫 | |
1 | 二等奖 | 大3 | 内河古郡黄金道 | 大型作品 | 柳州市 | 朱鸿杰、蓝高鸿、黄柳滨、颜强阳 |
2 | 大6 | 水韵诗情·荷风凝香 | 大型作品 | 河池市 | 兰咏梅、黄怿、方宁、李玲珠、彭思静 | |
3 | 大8 | 贵港之星 | 大型作品 | 桂林市 | 李玉萍、韦元双 | |
4 | 中5 | 荷城古今 | 中型作品 | 柳州市 | 粟晓丽、曹雅玲、郭丽娟、张誉、盘璐琳、张宇 | |
5 | 中8 | 魅力贵港 | 中型作品 | 北海市 | 庞秀连、罗家娟、姚弘音、陈丽华、钟丽、滕娟 | |
6 | 二等奖 | 中12 | 凤仪浔郁 | 中型作品 | 南宁市 | 廖江萍、樊燕、李艾、韦德荡、覃宇洋、李冰梅、刘敏锐、 |
7 | 中14 | 花样年华 | 中型作品 | 南宁市 | 张朝晖、黄艺、莫小红、李艾、韦德荡、覃宇洋、 | |
8 | 中19 | 以和“荷”为贵 | 中型作品 | 百色市 | 马华青、韦佳、韦昌杰、何幸然、何达然、莫培晓、 | |
9 | 小1 | 北岭仙棋子满枰 | 小型作品 | 贵港市 | 谭仕世、王玲、潘琼玉、朱慧珍、梁光永 | |
10 | 小5 | 在水一方 | 小型作品 | 柳州市 | 覃婧、吕敏、苏玉荣、林凤琼 | |
11 | 小8 | 春风又过 | 小型作品 | 百色市 | 黎珈玮、黄议正、兰壮 | |
12 | 小19 | 荷香月夜 | 小型作品 | 贵港市 | 郑世袭、王玲、黄建国、潘琼玉、蒋婉清 | |
13 | 小21 | 清影 | 小型作品 | 钦州市 | 马小峰、甘向平 | |
14 | 小27 | 水韵古郡 | 小型作品 | 南宁市 | 张丽红、何权辉、欧元江、卢杰 | |
15 | 小43 | 毓秀荷城 | 小型作品 | 河池市 | 兰咏梅、黄怿、方宁、李玲珠、彭思静 | |
16 | 小45 | 活力藤峡 | 小型作品 | 北海市 | 罗家娟、苏静雯、梁小芳、郑春兰、罗娟、李聪 | |
1 | 三等奖 (23名) | 大7 | 荷塘月色 | 大型作品 | 玉林市 | 吴丕忠、李婵、吴水英、吴春兰 |
2 | 大10 | 印象·荷城 | 大型作品 | 南宁市 | 罗宇、赖秀英、李思瑶、雷春雨、龚琼瑛、梁志成、梁锦清、黄妮妮、陆炎松、蒋清 | |
3 | 大11 | 梦魂荷城 | 大型作品 | 来宾市 | 曾庆平、刘敬宝、黄增宏、罗燕玲、樊路 | |
4 | 大12 | 水韵荷风 | 大型作品 | 钦州市 | 马小峰、甘向平、梁秀芬、夏小平 | |
5 | 大14 | 古郡焕新城 | 大型作品 | 北海市 | 郑春兰、郭贝贝、邓海、何小葵、滕娟、梁杏 | |
6 | 中3 | 甜蜜的生活 | 中型作品 | 钦州市 | 甘向平、梁秀芬 | |
7 | 中4 | 绝美龙潭·绿色明珠 | 中型作品 | 河池市 | 兰咏梅、黄怿、方宁、李玲珠、彭思静 | |
8 | 中6 | 红莲颂 | 中型作品 | 贺州市 | 朱力、尹炳武、赵剑梅、黄菊珍、董露辉、陈晓微、 | |
9 | 中9 | 芳草湿地·荷影曳曳 | 中型作品 | 河池市 | 兰咏梅、黄怿、方宁、李玲珠、彭思静 | |
10 | 中13 | 蔗壮成长纪 | 中型作品 | 来宾市 | 江家务、龚宏英、黄雪莲、莫宗龙、陈淑芬 | |
11 | 中15 | 西山祈福赞美景 | 中型作品 | 北海市 | 郑春兰、庞秀连、刘家睿、何小葵、林秀秀、郭秀芬 | |
12 | 中22 | 东方神韵 | 中型作品 | 崇左市 | 许东权、李浩平、宋华文、杨丽梅、滕晶、姚升升、杜光鑫、欧姝伶、洪奕璇 | |
13 | 三等奖 | 中24 | 静·思 | 中型作品 | 来宾市 | 韦茂波、谭玉金、周建枚、郭月荣、谭章稳 |
14 | 小3 | 古韵荷城 | 小型作品 | 贺州市 | 朱力、朱静、董露辉、李雪琴、麦小琴、倪锦霞 | |
15 | 小6 | 缘起荷城 | 小型作品 | 河池市 | 兰咏梅、黄怿、方宁、李玲珠、彭思静 | |
16 | 小7 | 步步高升 | 小型作品 | 桂林市 | 李玉萍、韦元双 | |
17 | 小9 | 黑美人 | 小型作品 | 来宾市 | 江家务、陈淑芬、何慧、黄颂、龚宏英、黄雪莲 | |
18 | 小11 | 同气“莲”枝 | 小型作品 | 南宁市 | 张皖、莫杰姝、马茜 | |
19 | 小18 | 孕育 | 小型作品 | 玉林市 | 吴春兰、吴丕忠、李婵、吴水英 | |
20 | 小22 | 藕 | 小型作品 | 贵港市 | 王玲、周颖、刘关芷、韦崇军、陈忠萍、林英凤 | |
21 | 小23 | 花舞清弦 | 小型作品 | 梧州市 | 钟艳红、卢炳超、朱海凌、李燕妮、温思捷、蒙琪、彭铿锵 | |
22 | 小39 | 涤荡的青春 | 小型作品 | 钦州市 | 马小峰、甘向平 | |
23 | 小40 | 世外桃源 | 小型作品 | 崇左市 | 谢乃辉、陆炳章、黄世奎、张清云、杜光鑫、滕晶、 | |
1 | 优秀奖 | 大1 | 琵琶曲--荷花頌 | 大型作品 | 百色市 | 马华青、韦佳、韦昌杰、何幸然、黄议正、李瑞婷、 何达然、莫培晓 |
2 | 大4 | 茶乳飘香 | 大型作品 | 贺州市 | 周学辉、刘深忠、李玉玲、甘广、尹炳武、朱静、 | |
3 | 大5 | 不忘初心,展望未来 | 大型作品 | 崇左市 | 陈玺、吴日美、许东权、姚升升、杨丽梅、滕晶、 杜光鑫、谢乃辉 | |
4 | 大09 | 古城荷趣 | 大型作品 | 梧州市 | 卢炳超、钟艳红、朱海凌、李燕妮、李冰、郭丽霞、钟远明 | |
5 | 大13 | 棉花糖之恋 | 大型作品 | 防城港市 | 防城港市园林管理处 | |
6 | 中1 | 月荷 | 中型作品 | 崇左市 | 董明亮、零创麟、欧姝伶、杨丽梅、杜光鑫、姚升升、洪奕璇 | |
7 | 中2 | 舞翩跹 | 中型作品 | 百色市 | 韦昌杰、何幸然、何达然、莫培晓、马华青、韦佳、 | |
8 | 中7 | 竹林荷风 | 中型作品 | 贵港市 | 黄建国、郭瑜、蒋婉清、刘美燕、梁科、韩耀峰 | |
9 | 中10 | 律动 | 中型作品 | 玉林市 | 李婵、吴水英、吴春兰、吴丕忠 | |
10 | 中11 | 三江聚汇,水韵传福 | 中型作品 | 贺州市 | 周学辉、刘深忠、李玉玲、甘广、朱静、邹月英、 | |
11 | 中16 | 缺一不可 | 中型作品 | 桂林市 | 李玉萍、韦元双 | |
12 | 优秀奖 | 中17 | 梦绕碧荷 | 中型作品 | 梧州市 | 钟远明、梁子聪、钟艳红、卢炳超、郭丽霞、黎燕清、 蒙琪 |
13 | 中18 | 希望 | 中型作品 | 桂林市 | 李玉萍、韦元双 | |
14 | 中20 | 藤峡远眺 | 中型作品 | 防城港市 | 防城港市园林管理处 | |
15 | 中23 | 西山古韵 | 中型作品 | 防城港市 | 防城港市园林管理处 | |
16 | 中25 | 舞动奇迹 | 中型作品 | 玉林市 | 吴丕忠、李婵、吴水英、吴春兰、李延 | |
17 | 中26 | 黄金水道,鱼米之乡 | 中型作品 | 钦州市 | 马小峰、甘向平、梁秀芬、夏小平 | |
18 | 中27 | 采菊东篱下,悠然见南山 | 中型作品 | 贵港市 | 甘卫英、朱慧珍、梁丽怡、郑永恒 | |
19 | 中28 | 水木清华 | 中型作品 | 梧州市 | 朱海凌、黎燕清、蒙琪、李燕妮、温思捷、李冰、黄英梅 | |
20 | 小2 | 筑(竹)梦前行 | 小型作品 | 贵港市 | 杨惠冲、赖林林、林英凤、甘娟、李晓冰 | |
21 | 小4 | 新绿蘋香·翠色映波光 | 小型作品 | 河池市 | 兰咏梅、黄怿、方宁、李玲珠、彭思静 | |
22 | 小10 | 繁花 | 小型作品 | 玉林市 | 吴水英、吴春兰、吴丕忠、李婵、李延 | |
23 | 小12 | 四季荷欢 | 小型作品 | 贺州市 | 刘深忠、赵剑梅、邓锦武、黄菊珍、黄锡贤、曾蕾 | |
24 | 小13 | 茶香荷人醉 | 小型作品 | 北海市 | 钟丽、姚弘音、陈优秀、庞秀连、郑春兰、郭秀芬 | |
25 | 小14 | 藕上生花 | 小型作品 | 桂林市 | 李玉萍、韦元双 | |
26 | 小15 | 藕·然 | 小型作品 | 防城港市 | 防城港市园林管理处 | |
27 | 优秀奖 | 小16 | 荷香酒溢 | 小型作品 | 贵港市 | 李萍、潘琼玉、蒙文蓉、汤敏强、潘仪妹 |
28 | 小17 | 日月相辉 | 小型作品 | 防城港市 | 防城港市园林管理处 | |
29 | 小25 | 岁月祥瑞 | 小型作品 | 百色市 | 马华青、韦佳、兰壮、黄议正 | |
30 | 小26 | 出萃 | 小型作品 | 玉林市 | 吴丕忠、李婵、吴水英、吴春兰、李延 | |
31 | 小29 | 蔗片花海 | 小型作品 | 防城港市 | 防城港市园林管理处 | |
32 | 小30 | 情牵一线天 | 小型作品 | 贺州市 | 周学辉、甘广、罗代宏、梁瑛、陈晓微、徐贺 | |
33 | 小31 | 鱼跃 | 小型作品 | 崇左市 | 吴日美、董明亮、方小玉、谢乃辉、姚升升、滕晶、 | |
34 | 小32 | 雅之韵 | 小型作品 | 来宾市 | 曾庆平、周建枚、刘敬宝、郭月荣、谭章稳 | |
35 | 小33 | 古郡水韵 | 小型作品 | 钦州市 | 马小峰、甘向平 | |
36 | 小34 | 清心 | 小型作品 | 崇左市 | 方小玉、凌国武、许东权、张清云、滕晶、杜光鑫、 | |
37 | 小35 | 情牵那载恰逢时 | 小型作品 | 梧州市 | 钟艳红、郭丽霞、李燕妮、李冰、黎燕清、梁子聪、钟远明 | |
38 | 小36 | 荷塘秋意 | 小型作品 | 百色市 | 姚金娣、李瑞婷、兰壮、黎珈玮 | |
39 | 小37 | 茶之韵 | 小型作品 | 梧州市 | 钟远明、朱海凌、温思捷、黎燕清、蒙琪、李燕妮、李冰 | |
40 | 小41 | 魅力荷城 | 小型作品 | 桂林市 | 李玉萍、韦元双 | |
41 | 小42 | 破茧 | 小型作品 | 来宾市 | 周建枚、黄增宏、郭月荣、谭章稳 |
第十一届广西园林园艺博览会盆景艺术展作品获奖名单
序号 | 获奖等次 | 评比编号 | 参展者 | 送展城市 | 题名 | 树种 |
1 | 金奖 | 24 | 褶建华 | 贵港市 | 古柯雄姿 | 朴树 |
2 | 26 | 张炳勇 | 贵港市 | 苍茫云海间 | 山松 | |
3 | 30 | 李雁霞 | 贵港市 | 渡千云 | 黑松 | |
4 | 39 | 黄智秋 | 贵港市 | 岭南榆韵 | 榆树 | |
5 | 41 | 邓耘 | 柳州市 | 沙漠驼铃 | 小叶榕 | |
6 | 82 | 罗哲 | 北海市 | 松姿雅韵 | 山松 | |
7 | 85 | 易海生 | 北海市 | 探幽 | 朴树 | |
8 | 92 | 廖永林 | 桂林市 | 温故知新 | 水旱、龟纹石、榆树 | |
9 | 100 | 谭荣森 | 梧州市 | 回眸 | 山松 | |
10 | 143 | 潘宁辉 | 百色市 | 从容 | 地柏 | |
1 | 银奖 | 02 | 李浩平 | 崇左市 | 松石图 | 黑松 |
2 | 13 | 吴大振 | 钦州市 | 丝路绿洲 | 三角梅 | |
3 | 29 | 李泽文 | 贵港市 | 迎客 | 山松 | |
4 | 31 | 褶建华 | 贵港市 | 历经沧桑 | 黑松 | |
5 | 32 | 黄建国 | 贵港市 | 锦绣园博 | 锦松 | |
6 | 36 | 覃朝庚 | 贵港市 | 雄姿 | 罗汉松 | |
7 | 银奖 | 38 | 吴炳希 | 贵港市 | 福满乾坤 | 榕树 |
8 | 40 | 覃朝庚 | 贵港市 | 乡村庭园 | 罗汉松 | |
9 | 46 | 朱鸿杰 | 柳州市 | 若亚方舟 | 榆树 | |
10 | 48 | 邓耘 | 柳州市 | 荆木雄风 | 黄荆 | |
11 | 49 | 颜强阳 | 柳州市 | 舞姿 | 九里香 | |
12 | 51 | 李海萌 | 南宁市 | 岁月蹉跎 | 三角梅 | |
13 | 55 | 刘学武 | 南宁市 | 百折不挠 | 山松 | |
14 | 59 | 徐祖勉 | 南宁市 | 一代天骄 | 小叶榕 | |
15 | 69 | 罗晓 | 来宾市 | 风雨同舟 | 榆树 | |
16 | 72 | 陈家荣 | 玉林市 | 绿野仙踪 | 丛林博兰 | |
17 | 75 | 李雄 | 玉林市 | 正气凛然 | 付石罗汉松 | |
18 | 79 | 汉桂园 | 玉林市 | 桔杯晨曦 | 东风桔 | |
19 | 83 | 何文悦 | 北海市 | 海风秋月爽 | 三角梅 | |
20 | 84 | 沈得满 | 北海市 | 榆风正盛 | 榆树 | |
21 | 86 | 林悦艺 | 北海市 | 大展雄风 | 三角梅 | |
22 | 87 | 马华成 | 北海市 | 旷野七雄 | 罗汉松 | |
23 | 120 | 周学辉 | 贺州市 | 冠盖如云 | 榆树 | |
24 | 123 | 陈晓微 | 贺州市 | 飘逸 | 香楠 | |
25 | 129 | 朱力 | 贺州市 | 盘虬卧龙 | 榕树 | |
26 | 银奖 | 130 | 防城港市园林管理处 | 防城港市 | 腾云祥云 | 榆树 |
27 | 134 | 防城港市园林管理处 | 防城港市 | 沧海观云 | 榕树 | |
28 | 136 | 防城港市园林管理处 | 防城港市 | 苍虬傲骨 | 榕树 | |
29 | 137 | 防城港市园林管理处 | 防城港市 | 繁柯承翠 | 九里香 | |
30 | 145 | 张景谋 | 百色市 | 追云 | 地柏 | |
1 | 铜奖 | 03 | 黄贵强 | 崇左市 | 文,武 | 雀梅 |
2 | 05 | 欧姝伶 | 崇左市 | 黄山印象 | 黑松 | |
3 | 07 | 凌国武 | 崇左市 | 松韵 | 山松 | |
4 | 11 | 王廷耀 | 钦州市 | 夏林雅趣 | 朴树 | |
5 | 15 | 吴大振 | 钦州市 | 滨海新姿 | 三角梅 | |
6 | 16 | 肖伯奇 | 钦州市 | 公孙乐 | 朴树 | |
7 | 21 | 黄建国 | 贵港市 | 五福临门 | 山松 | |
8 | 22 | 陆国明 | 贵港市 | 风雪留痕 | 山松 | |
9 | 23 | 梁林 | 贵港市 | 探云 | 黑松 | |
10 | 27 | 杨松初 | 贵港市 | 绝壁苍虬 | 黑松 | |
11 | 37 | 郑炳寿 | 贵港市 | 醒狮 | 黑松 | |
12 | 43 | 蓝高鸿 | 柳州市 | 相思情怀 | 朴树 | |
13 | 44 | 朱鸿杰 | 柳州市 | 香飘九里 | 九里香 | |
14 | 45 | 朱鸿杰 | 柳州市 | 竹影婆娑 | 小叶榕 | |
15 | 铜奖 | 50 | 颜强阳 | 柳州市 | 花山壁画 | 榆树 |
16 | 52 | 杜业荣 | 南宁市 | 古韵风姿 | 朴树 | |
17 | 56 | 陈华春 | 南宁市 | 盛世风华 | 榕树 | |
18 | 57 | 欧春园 | 南宁市 | 林寒涧肃丛自春 | 雀梅 | |
19 | 58 | 黄志清 | 南宁市 | 绝代双骄 | 相思树 | |
20 | 61 | 杨壮 | 来宾市 | 寿比山 | 榕树 | |
21 | 68 | 罗晓 | 来宾市 | 竞秀 | 榆树 | |
22 | 70 | 陈家荣 | 玉林市 | 岁月 | 博兰 | |
23 | 76 | 徐伟华 | 玉林市 | 容榕腾泰 | 榕树 | |
24 | 77 | 汉桂园 | 玉林市 | 古兰迎春 | 博兰 | |
25 | 78 | 徐伟华 | 玉林市 | 容榕昌盛 | 榕树 | |
26 | 81 | 林悦艺 | 北海市 | 绿韵 | 博兰 | |
27 | 88 | 马华成 | 北海市 | 翠松迎风 | 罗汉松 | |
28 | 89 | 谭南昌 | 北海市 | 绿野春色 | 榕树 | |
29 | 90 | 练兵 | 桂林市 | 湖边一览 | 水旱、龟纹石、六月雪 | |
30 | 93 | 陈远仁 | 桂林市 | 迎春 | 火棘 | |
31 | 94 | 廖永林 | 桂林市 | 探归 | 水旱、龟纹石、榆树 | |
32 | 96 | 谢有文 | 桂林市 | 云水间 | 水旱、龟纹石、檵木 | |
33 | 101 | 黄镇雄 | 梧州市 | 大鹏展翼 | 山松 | |
34 | 铜奖 | 102 | 刘苡茗 | 梧州市 | 苍龙探海 | 山松 |
35 | 103 | 周良 | 梧州市 | 同根兄弟 | 九里香 | |
36 | 105 | 梁彬成 | 梧州市 | 迎客 | 山松 | |
37 | 106 | 廖志明 | 梧州市 | 鹊桥汇 | 雀梅 | |
38 | 111 | 姚继柱 | 河池市 | 风云际会 | 榕树 | |
39 | 118 | 谢宁光 | 河池市 | 沃土深情 | 榕树 | |
40 | 125 | 甘广 | 贺州市 | 暗香 | 九里香 | |
41 | 126 | 梁瑛 | 贺州市 | 神韵 | 榕树 | |
42 | 135 | 防城港市园林管理处 | 防城港市 | 层云叠翠 | 朴树 | |
43 | 140 | 吕绍干 | 百色市 | 左右逢源 | 六月雪 | |
44 | 141 | 潘宁辉 | 百色市 | 腾龙 | 地柏 | |
45 | 144 | 潘宁辉 | 百色市 | 大地恩情 | 小叶榕 | |
46 | 147 | 吕绍干 | 百色市 | 静思 | 地柏 | |
47 | 09 | 谢乃辉 | 崇左市 | 迎宾 | 山松 | |
48 | 67 | 黎强 | 来宾市 | 大地飞歌 | 榆树 | |
49 | 113 | 陈忠文 | 河池市 | 古梅逢春 | 雀梅 | |
1 | 优秀奖 (60名) | 01 | 陆炳章 | 崇左市 | 松风 | 山松 |
2 | 04 | 农滨洪 | 崇左市 | 松趣 | 黑松 | |
3 | 06 | 杜光鑫 | 崇左市 | 飘逸 | 黑松 | |
4 | 优秀奖 | 08 | 零创麟 | 崇左市 | 送客 | 黑松 |
5 | 10 | 张清云 | 崇左市 | 斜飘 | 山松 | |
6 | 12 | 林悦亮 | 钦州市 | 岭南情怀 | 博兰 | |
7 | 14 | 林悦亮 | 钦州市 | 风情依然 | 三角梅 | |
8 | 17 | 吴大振 | 钦州市 | 晨来鸟杂声 | 九里香 | |
9 | 18 | 李裕华 | 钦州市 | 苍古临风 | 山桔 | |
10 | 19 | 谭成理 | 钦州市 | 扎根高崖览八荒 | 山桔 | |
11 | 20 | 梁家春 | 钦州市 | 古木逢春 | 雀梅 | |
12 | 25 | 黎鹏 | 贵港市 | 春风又绿江南岸 | 山水 | |
13 | 28 | 蒙清棠 | 贵港市 | 春早 | 雀梅 | |
14 | 33 | 王柱伟 | 贵港市 | 斜飘 | 山松 | |
15 | 34 | 李勇 | 贵港市 | 前仆后继 | 檵木 | |
16 | 35 | 胡七 | 贵港市 | 无题 | 雀梅 | |
17 | 42 | 邓耘 | 柳州市 | 好雀相鸣 | 雀梅 | |
18 | 47 | 蓝高鸿 | 柳州市 | 欣欣向荣 | 小叶榕 | |
19 | 53 | 陈卫红 | 南宁市 | 春起梅芽 | 雀梅 | |
20 | 54 | 何汉水 | 南宁市 | 古木逢春 | 黄荆木 | |
21 | 60 | 杨壮 | 来宾市 | 乡情 | 榕树 | |
22 | 62 | 黄贵才 | 来宾市 | 拂尘 | 山松 | |
23 | 优秀奖 | 63 | 黄贵才 | 来宾市 | 悠然 | 榕树 |
24 | 64 | 黄贵才 | 来宾市 | 飞流直下 | 朴树 | |
25 | 65 | 黄贵才 | 来宾市 | 村头 | 朴树 | |
26 | 66 | 黄贵才 | 来宾市 | 山林野趣 | 山松 | |
27 | 71 | 陈家荣 | 玉林市 | 乡韵 | 博兰 | |
28 | 73 | 李雄 | 玉林市 | 仙风道骨 | 金钱榕 | |
29 | 74 | 陈家荣 | 玉林市 | 山花烂漫 | 三角梅 | |
30 | 80 | 张红根 | 北海市 | 风华正茂 | 紫薇 | |
31 | 91 | 蒋明山 | 桂林市 | 老树童趣 | 雀梅 | |
32 | 95 | 陈庭芳 | 桂林市 | 太极 | 山松 | |
33 | 97 | 唐庆 | 桂林市 | 碧云凌霄 | 榆树 | |
34 | 98 | 蒋曾 | 桂林市 | 爱洒人间 | 六月雪 | |
35 | 99 | 甘俊彦 | 桂林市 | 春晓 | 附石榕树 | |
36 | 104 | 梁楚 | 梧州市 | 高风亮节 | 山松 | |
37 | 107 | 黄志强 | 梧州市 | 迎宾 | 圆柏 | |
38 | 108 | 黄镇雄 | 梧州市 | 岁月峥嵘 | 山松 | |
39 | 109 | 廖志文 | 梧州市 | 古韵松涛 | 山松 | |
40 | 110 | 李回亮 | 河池市 | 神榕 | 榕树 | |
41 | 112 | 李回亮 | 河池市 | 春意盎然 | 榕树 | |
42 | 优秀奖 | 114 | 唐作耀 | 河池市 | 十里飘香 | 十里香 |
43 | 115 | 谢宁光 | 河池市 | 古色临风 | 榕树 | |
44 | 116 | 吴全强 | 河池市 | 小鸟天堂 | 火棘 | |
45 | 117 | 吴全强 | 河池市 | 柏树风情 | 柏树 | |
46 | 119 | 谭可大 | 河池市 | 深情藏沃土 | 榕树 | |
47 | 121 | 李玉玲 | 贺州市 | 迎客松 | 罗汉松 | |
48 | 122 | 徐贺 | 贺州市 | 古榕新姿 | 榕树 | |
49 | 124 | 刘深忠 | 贺州市 | 绿满神州 | 榕树 | |
50 | 127 | 朱静 | 贺州市 | 沃土情深 | 榕树 | |
51 | 128 | 罗代宏 | 贺州市 | 清逸 | 榕树 | |
52 | 131 | 防城港市园林管理处 | 防城港市 | 拙林思贤 | 多杆朴树 | |
53 | 132 | 防城港市园林管理处 | 防城港市 | 腾逐九霄 | 榕树 | |
54 | 133 | 防城港市园林管理处 | 防城港市 | 楚雨乌云 | 九里香 | |
55 | 138 | 防城港市园林管理处 | 防城港市 | 驰骋万里 | 榕树 | |
56 | 139 | 防城港市园林管理处 | 防城港市 | 腾云 | 朴树 | |
57 | 142 | 黄炳高 | 百色市 | 彬彬有礼 | 黑松 | |
58 | 146 | 张景谋 | 百色市 | 自由自在 | 榆树 | |
59 | 148 | 黄炳高 | 百色市 | 原野 | 火棘 | |
60 | 149 | 吕绍干 | 百色市 | 野趣 | 雀梅 |
本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。住房保障调查网 对此不承担任何保证责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人与本网站联系。
北京政讯通新媒体技术研究院主办 | 政讯通-全国政务信息一体化办公室 主管
住房保障调查网 zfbzdc.org.cn 版权所有。
联系电话:010-56232582 13391776757 010-56278284 13366461258 010-53386795
监督电话:18511526897,违法和不良信息举报电话:010-57028685
第一办公区:北京市西城区砖塔胡同56号西配楼;第二办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层
邮箱:qgzfyjsfzdyzx@163.com 客服QQ:321579164 通联QQ:3115014313