抽查时间 | 抽查单位 | 抽查对象 | 抽查事项 | 抽查结果 |
2024年5月30日 | 北京市建设工程安全质量监督总站 | 北京市房山区阎村镇04街区04-0005等地块综合性商业金融服务业、二类居住及体育用地(配建“限价商品住房”)项目(体育用房) | 扬尘、质量、安全 | 针对现场发现的问题,要求责任单位立即整改,同时要求建设、监理单位对整改情况进行复查,待整改合格后报北京市建设工程安全质量监督总站 |
2024年5月27日 | 北京市建设工程安全质量监督总站 | 朝阳区王四营乡上市地块(一期)配套学校新建工程(教学楼等3项) | 安全、质量、扬尘 | 针对现场发现的问题,要求责任单位立即整改,同时要求建设、监理单位对整改情况进行复查,待整改合格后报北京市建设工程安全质量监督总站 |
2024年5月22日 | 北京市建设工程安全质量监督总站 | 京东方第6代新型半导体显示器件生产线项目(B标段22#研发生产楼等17项) | 安全 | 未发现违法违规行为 |
2024年5月22日 | 北京市建设工程安全质量监督总站 | 22号线04标 | 安全 | 未发现违法违规行为 |
2024年5月21日 | 北京市建设工程安全质量监督总站 | 丰台火车站交通枢纽工程(南枢纽) | 质量、安全 | 未发现违法违规行为 |
2024年5月21日 | 北京市建设工程安全质量监督总站 | 22号线19标 | 安全 | 未发现违法违规行为 |
2024年5月20日 | 北京市建设工程安全质量监督总站 | 22号线14标 | 安全 | 未发现违法违规行为 |
2024年5月17日 | 北京市建设工程安全质量监督总站 | 苹果园综合交通枢纽土地一级开发项目1604-648、649-1、649-2、 650-1、650-2地块项目(1#楼等4项) | 扬尘、质量、安全 | 针对现场发现的问题,对责任单位下发《责令改正通知书》2份,要求责任单位立即整改,同时要求建设、监理单位对整改情况进行复查,待整改合格后报北京市建设工程安全质量监督总站。 此外,根据职责分工,将涉嫌行政处罚的2起违法违规行为移送市住房和城乡建设委执法处 |
2024年5月16日 | 北京市建设工程安全质量监督总站 | 朝阳区将台乡F地块产业项目(绿隔产业用房等5项) | 安全、质量、扬尘 | 针对现场发现的问题,要求责任单位立即整改,同时要求建设、监理单位对整改情况进行复查,待整改合格后报北京市建设工程安全质量监督总站 |
2024年5月16日 | 北京市建设工程安全质量监督总站 | 中国科学院国家空间科学中心老旧小区综合整治项目 | 安全、质量、扬尘 | 针对现场发现的问题,对责任单位下发《责令改正通知书》4份,要求责任单位立即整改,同时要求建设、监理单位对整改情况进行复查,待整改合格后报北京市建设工程安全质量监督总站。 此外,根据职责分工,将涉嫌行政处罚的2起违法违规行为移送市住房和城乡建设委执法处 |
2024年5月16日 | 北京市建设工程安全质量监督总站 | 22号线07标 | 安全 | 未发现违法违规行为 |
2024年5月15日 | 北京市建设工程安全质量监督总站 | 北京清华长庚医院二期建设工程项目(二期医疗楼等22项) | 安全、质量 | 针对现场发现的问题,要求责任单位立即整改,同时要求建设、监理单位对整改情况进行复查,待整改合格后报北京市建设工程安全质量监督总站 |
2024年5月15日 | 北京市建设工程安全质量监督总站 | 清华大学通州金融发展与人才培养基地(A1-金融学院学生宿舍等26项)(B4-金融学院主楼等5项) | 安全、质量 | 未发现违法违规行为 |
2024年5月15日 | 北京市建设工程安全质量监督总站 | 北京市昌平区昌平镇东环路136号 (原六亭饭店)CP00-0205-0021地块R2二类居住用地项目(1#住宅楼等15项) | 扬尘、质量、安全 | 针对现场发现的问题,要求责任单位立即整改,同时要求建设、监理单位对整改情况进行复查,待整改合格后报北京市建设工程安全质量监督总站 |
2024年5月15日 | 北京市建设工程安全质量监督总站 | 新机场北延01标 | 安全 | 未发现违法违规行为 |
2024年5月14日 | 北京市建设工程安全质量监督总站 | 北京恒永诚建设工程检测有限公司 | 日常监督检查 | 未发现违法违规行为 |
2024年5月14日 | 北京市建设工程安全质量监督总站 | 22号线15标 | 安全 | 未发现违法违规行为 |
2024年5月13日 | 北京市建设工程安全质量监督总站 | 北京宣武红旗业余大学教学楼翻改建工程(翻改建教学楼等2项) | 安全、质量、扬尘 | 针对现场发现的问题,对责任单位下发《责令改正通知书》3份,要求责任单位立即整改,同时要求建设、监理单位对整改情况进行复查,待整改合格后报北京市建设工程安全质量监督总站 |
2024年5月13日 | 北京市建设工程安全质量监督总站 | 22号线05标 | 安全 | 未发现违法违规行为 |
2024年5月11日 | 北京市建设工程安全质量监督总站 | 西黄城根南街45号院综合整治项目 | 安全、质量、扬尘 | 针对现场发现的问题,要求责任单位立即整改,同时要求建设、监理单位对整改情况进行复查,待整改合格后报北京市建设工程安全质量监督总站 |
2024年5月11日 | 北京市建设工程安全质量监督总站 | 7#楼(通州新城0503街区万国家园项目) | 安全、质量、扬尘 | 针对现场发现的问题,要求责任单位立即整改,同时要求建设、监理单位对整改情况进行复查,待整改合格后报北京市建设工程安全质量监督总站 |
2024年5月10日 | 北京市建设工程安全质量监督总站 | 12号线10标 | 安全 | 未发现违法违规行为 |
2025年5月9日 | 北京市建设工程安全质量监督总站 | 2023年怀柔区老旧小区综合整治工程(杨宋镇) | 安全、质量、扬尘 | 针对现场发现的问题,要求责任单位立即整改,同时要求建设、监理单位对整改情况进行复查,待整改合格后报北京市建设工程安全质量监督总站 |
2024年5月9日 | 北京市建设工程安全质量监督总站 | 13号线02标 | 安全 | 未发现违法违规行为 |
2024年5月8日 | 北京市建设工程安全质量监督总站 | 12号线15标 | 质量 | 未发现违法违规行为 |
2024年5月8日 | 北京市建设工程安全质量监督总站 | 22号线02标 | 安全 | 未发现违法违规行为 |
2024年5月7日 | 北京市建设工程安全质量监督总站 | 13号线01标 | 安全 | 未发现违法违规行为 |
2024年5月7日 | 北京市建设工程安全质量监督总站 | 副中心枢纽3标三分部 | 安全 | 未发现违法违规行为 |
2024年5月6日 | 北京市建设工程安全质量监督总站 | 丰融国际大厦12层03A、05-10单元房屋装修工程(设计施工一体化)) | 安全、质量、扬尘 | 针对现场发现的问题,对责任单位下发《责令改正通知书》1份,要求责任单位立即整改,同时要求建设、监理单位对整改情况进行复查,待整改合格后报北京市建设工程安全质量监督总站。 此外,根据职责分工,将涉嫌行政处罚的1起违法违规行为移送市住房和城乡建设委执法处 |
2024年4月30日 | 北京市建设工程安全质量监督总站 | 怀柔区刘各长村棚户区改造土地开发项目HR00-0101-6200、6202、6203地块R2二类居住用地、B4综合性商业金融服务业用地项目(6200-1#住宅楼等41项)(一标段) | 安全、质量、扬尘 | 针对现场发现的问题,要求责任单位立即整改,同时要求建设、监理单位对整改情况进行复查,待整改合格后报北京市建设工程安全质量监督总站 |
2024年4月9日 | 北京市建设工程安全质量监督总站 | 顺义区樱花园小区房屋产权置换A片区项目五期 | 安全、质量 | 针对现场发现的问题,要求责任单位立即整改,同时要求建设、监理单位对整改情况进行复查,待整改合格后报北京市建设工程安全质量监督总站 |
2024年4月9日 | 北京市建设工程安全质量监督总站 | 北京航空发动机维修项目(一期) | 安全、质量 | 针对现场发现的问题,对责任单位下发《责令改正通知书》1份,要求责任单位立即整改,同时要求建设、监理单位对整改情况进行复查,待整改合格后报北京市建设工程安全质量监督总站。 此外,根据职责分工,将涉嫌行政处罚的1起违法违规行为移送市住房和城乡建设委执法处 |
2024年4月8日 | 北京市建设工程安全质量监督总站 | 丰台科技园东区三期1516-53C地块(1#研发办公用房等5项) | 安全、质量 | 未发现违法违规行为 |
本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。住房保障调查网 对此不承担任何保证责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人与本网站联系。
北京政讯通新媒体技术研究院主办 | 政讯通-全国政务信息一体化办公室 主管
住房保障调查网 zfbzdc.org.cn 版权所有。
联系电话:010-56232582 13391776757 010-56278284 13366461258 010-53386795
监督电话:18511526897,违法和不良信息举报电话:010-57028685
第一办公区:北京市西城区砖塔胡同56号西配楼;第二办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层
邮箱:qgzfyjsfzdyzx@163.com 客服QQ:321579164 通联QQ:3115014313